DJK Augsburg-Lechhausen 1920 e.V.
Trainerportrait von Lubos Cerny
Portrait von Lubos Cerny
Persönliche Daten:
| Name: | Lubos Cerny |
| Geburtsdatum: | 21.07.1968 |
| Familienstand: | in festen Händen |
| im Verein seit: | Juni 2011 |
| Position: | Trainer |
| bisherige Vereine: | FK Teplice (Tschechien) FC Gundelfingen, SV Hammerschmiede, SpVgg Langgeringen |
| größte Erfolge: | U-16 Tschechien, tschechischer Meister A-Jugend, 127 Einsätze in der 2. Liga (FK Teplice) |
| Hobbys: | Skifahren, Musik,Tennis, aber vor allem Fussball |
