DJK Augsburg-Lechhausen 1920 e.V.
Tabelle & Spielplan
Hinrunde: | |||||
1 | Fr. | 15.08.14 | SV Hammerschmiede II | - DJK Lechhausen II | 2 : 1 |
2 | Sa. | 23.08.14 | DJK Lechhausen II | - Suryoye Augsburg | 2 : 2 |
3 | DJK Lechhausen II | - spielfrei | |||
4 | So. | 07.09.14 | FC Hochzoll | - DJK Lechhausen II | 0 : 1 |
5 | Sa. | 13.09.14 | DJK Lechhausen II | - TSV Kriegshaber | 1 : 1 |
6 | Sa. | 20.09.14 | TSV Haunstetten III | - DJK Lechhausen II | 2 : 1 |
7 | Sa. | 27.09.14 | DJK Lechhausen II | - TSV Firnhaberau II | 2 : 3 |
8 | So. | 05.10.14 | TSV Göggingen II | - DJK Lechhausen II | 3 : 2 |
9 | Sa. | 11.10.14 | DJK Lechhausen II | - Stadtwerke SV II | 2 : 2 |
10 | So. | 19.10.14 | DAKV Atdheu Augsb. | - DJK Lechhausen II | 0 : 4 |
11 | Sa. | 25.10.14 | DJK Lechhausen II | - SpVgg Bärenkeller | 3 : 1 |
12 | So. | 02.11.14 | TSV Neusäß II | - DJK Lechhausen II | 1 : 1 |
13 | Sa. | 08.11.14 | DJK Lechhausen II | - TG Viktoria Augsburg II | 4 : 3 |
Rückrunde: | |||||
14 | Sa. | 15.11.14 | DJK Lechhausen II | - SV Hammerschmiede II | 2 : 1 |
16 | DJK Lechhausen II | - spielfrei | |||
Winterpause: | |||||
17 | Sa. | 21.03.15 | DJK Lechhausen II | - FC Hochzoll | 3 : 0 |
18 | So. | 29.03.15 | TSV Kriegshaber | - DJK Lechhausen II | 2 : 1 |
19 | Sa. | 04.04.15 | DJK Lechhausen II | - TSV Haunstetten III | 1 : 0 |
20 | So. | 12.04.15 | TSV Firnhaberau II | - DJK Lechhausen II | 1 : 3 |
21 | Sa. | 18.04.15 | DJK Lechhausen II | - TSV Göggingen II | 1 : 1 |
22 | Sa. | 25.04.15 | Stadtwerke SV II | - DJK Lechhausen II | 0 : 3 |
15 | Fr. | 01.05.15 | Suryoye Augsburg | - DJK Lechhausen II | 1 : 0 |
23 | So. | 03.05.15 | DJK Lechhausen II | - DAKV Atdheu Augsburg | 3 : 2 |
24 | So. | 10.05.15 | SpVgg Bärenkeller | - DJK Lechhausen II | 2 : 0 |
25 | Sa. | 16.05.15 | DJK Lechhausen II | - TSV Neusäß II | 0 : 3 |
26 | Sa. | 23.05.15 | TG Viktoria Augsburg II | - DJK Lechhausen II | 3 : 2 |
{tab=Endtabelle}{tab=Hinrunde}{tab=Rückrunde}{tab=Heimspiele}{tab=Auswärtsspiele}{tab=Fieberkurve}{/tabs}